مقایسه میان سه اسمارت فون Galaxy S4 ؛ Nexus 4 و iPhone 5S
در این مقاله قصد دارم تا مشخصات فنی سه اسمارت فون Galaxy S4 ؛ Nexus 4 و iPhone 5S را برایتان درج کنم ؛ تا بتوان جهت خرید یکی از این اسمارت فون ها ؛ مقایسه خوبی را میان این سه اسمارت فون انجام دهیم.البته بد نیست اشاره ای هم داشته باشم به این موضوع که پس از انتظارها ؛ سرانجام از اسمارت فون Nexus 5 کمپانی گوگل نیز رونمایی گشت.جالب است بدانید که اسمارت فون Nexus 5 به سفارش کمپانی گوگل ؛ توسط برند کره ای ال جی ساخته شده است ! می خواهم خیلی مختصر و چکیده در همین ابتدا کمی در رابطه با مشخصات فنی اسمارت فون Nexus 5 در قیاس با مدل قبلی اش یعنی اسمارت فون Nexus 4 ؛ چند سطری بنویسم.از بارز ترین امکانات گنجانده شده در اسمارت فون Nexus 5 کمپانی گوگل باید به وجود سیستم عامل اندروید 4.4 ( کیت کت ) ؛ وجود پروسسور قدرت مند ( پردازنده ) “Snapdragon 800” و صفحه نمایش گر تمام اچ دی اشاره کنم.حال بپردازیم به قیاس این سه اسمارت فون نام برده شده :
Nexus 5 | Samsung Galaxy S4 | Apple iPhone 5S | Nexus 4 | |
---|---|---|---|---|
ابعاد | 5.4×2.7×0.34 inches; 4.6 oz. | 5.4×2.7×0.31 inches; 4.6 oz. | 4.87×2.31×0.30 inches; 4 oz. | 5.2×2.7×0.36 inches; 4.9 oz. |
نمایش گر | 5-inch full HD IPS; 1,920×1,080 pixels; 445ppi | 5-inch full HD Super AMOLED; 1,920×1,080 pixels; 441ppi | 4-inch Retina Display; 1,136×640 pixels; 326ppi | 4.7-inch full HD IPS; 1,280×768 pixels; 318ppi |
سیستم عامل | Android 4.4 | Android 4.2* | iOS 7 | Android 4.2* |
4G LTE | Yes | Yes | Yes | No |
وای – فای | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz and 5GHz) | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz and 5GHz) | 802.11 a/b/g/n (2.4GHz and 5GHz) | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz and 5GHz) |
NFC | Yes | Yes | No | Yes |
بلوتوث | v4.0 | v4.0 | v4.0 | v4.0 |
IR فرستنده | No | Yes | No | No |
شارژ وایرلس | Yes | No | No | Yes |
دوربین اصلی | 8-megapixel | 13-megapixel; 1080p full HD video | 8-megapixel with 1.5 pixels; 1080p full HD video | 8-megapixel; 1080p full HD video |
دوربین جلو | 1.3-megapixel | 2-megapixel; 1080p full HD video | 1.2-megapixel camera; 720p HD video | 1.3-megapixel |
پردازنده | 2.2GHz quad-core Snapdragon 800 | 1.9GHz quad-core Snapdragon 600 (US version) | Proprietary A7 (64-bit) with M7 motion processor | 1.5GHz quad-core Snapdragon S4 |
ظرفیت حافظه | 16GB and 32GB | 16GB, 32GB, and 64GB | 16GB, 32GB, and 64GB | 8GB and 16GB |
مموری خارجی | No | Expandable up to 64GB | No | No |
میزان طول عمر باتری | 2,300mAh embedded; Usage time up to 17 hours; standby time up to 12 days | 2,600mAh removable: Usage time up to 17 hours; standby time up to 12 days | Embedded: Usage time online up to 10 hours on 4G LTE; standby time up to 10 days | 2,100mAh embedded: Usage time up to 15 hours; standby time up to 16 days |
رنگ بندی | Black and white | Black, white, red, purple (Sprint only), and brown (Verizon only) | Space gray, white, and gold | Black and white |
» منبع : cnet «
البته Nexus4 هم اندروید 4.4 رو خیلی زود (زودتر از S4) دریافت خواهد کرد
توی اصل کاری که CPU هست iPhone 5s سلطانه … !