شایعات فنی درباره سامسونگ گلکسی S6
مشخصات کلی———————————– | |
ابعاد | 152.4 x 70.1 x 6.9 میلی متر |
وزن | 160-170 گرم |
پردازنده———————————– | |
مدل پردازنده ی مرکزی | Exynos 5 hexa core processor with 6 cor شش هسته ای |
فرکانس پردازنده ی مرکزی | 1.9 & 1.3 گیگاهرتز |
پردازنده ی گرافیکی | ARM-Mali T628 |
صفحه نمایش———————————– | |
صفحه نمایش رنگی | دارد |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
تکنولوژی صفحه نمایش | 3D OLED (Organic LED( |
اندازه صفحه نمایش اصلی | 5.3-5.2 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش اصلی | 3840 x 2160 |
تعداد رنگ صفحه نمایش اصلی | 16 میلیون رنگ |
قابلیت های صفحه نمایش | صفحه نمایش مالتی تاچ با قابلیت دریافت چندین لمس همزمان (Multi-Touch Input Method)قابلیت کنترل لمسی Touch-Sensitive Controlsدارای محافظ صفحه نمایشCorning Gorilla Glass
ضد آب محافظت در مقابل گرد و غبار تاشو |
حافظه———————————– | |
حافظه داخلی | 64 گیگا بایت |
حافظه RAM | 4 گیگا بایت |
قابلیت نصب کارت حافظه | دارد |
توضیحات کارت حافظه | قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه ی تا 128 گیگابایت |
شبکه های ارتباطی ———————————– | |
باند شبکه 2G | دارد |
3G | دارد |
توضیحات 3G | HSDPA , 42 Mbps; HSUPA |
4G | دارد |
5G | دارد |
GPRS | دارد |
Edge | دارد |
Wi-Fi | دارد |
توضیحات Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA , Wi-Fi hotspot |
GPS | دارد |
توضیحات GPS | A-GPS به همراه GLONASS و Beidou |
NFC | دارد |
بلوتوث | دارد |
نسخه بلوتوث | نسخهی 4.0 همراه با A2DP و LE و EDR |
USB | دارد |
دوربین———————————– | |
دوربین | دارد |
کیفیت دوربین | 20 مگاپیکسل |
قابلیت فیلمبرداری | دارد |
فوکوس اتوماتیک | دارد |
فلاش | دارد |
نوع فلاش | LED |
سایر قابلیت های دوربین | مجهز به لرزشگیر دست (optical image stabilization) قابلیت فوکوس لمسی (Touch Focus ) دارای ردیاب خودکار چهره و لبخند (Face and Smile Detection) قابلیت ثبت موقعیت زمانی و مکانی عکس گرفته شده بر روی آن (Geo-Tagging) قابلیت هایی مانند Simultaneous HD video and image recording، Dual Shot، Simulataneous HD ، Panorama ، HDR |
دوربین مکالمه ویدئویی | دارد |
توضیحات دوربین مکالمه ویدئویی | دوربین دوم با کیفیت 4.7 مگاپیکسل |
صدا———————————– | |
نوع زنگ | MP3 , WAV |
تماس ها———————————– | |
دفترچه تلفن | دارد |
توضیحات دفترچه تلفن | تعداد بینهایت ورودی و فیلد به همراه تصویر برای دفترچه تلفن |
اطلاعات تماس ها | دارد |
مشخصات اطلاعات تماس ها | تعداد بینهایت رکورد برای اطلاعات تماسها |
امکانات نرم افزاری———————————– | |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 5.0 Key Lime Pie یا Samsung’s Tizen یا Firefox OS |
ورژن سیستم عامل | 5.0 |
جاوا | دارد |
مایکروسافت آفیس | دارد |
دارد | |
sms | دارد |
mms | دارد |
ایمیل | دارد |
Push Email | دارد |
Instant Messaging | دارد |
پخش موسیقی | دارد |
فرمت موسیقی | MP3 /WAV/eAAC+/AC3/FLAC |
پخش ویدئو | دارد |
فرمت پخش ویدئو | MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 |
ضبط صدا | دارد |
بازی | دارد; با قابلیت دانلود |
سایر مشخصات———————————– | |
جک هندزفری | دارد |
قطب نما | دارد |
حسگر ها | حسگر فشارسنج (Barometer) حسگر ژیروسکوپ (Gyro Sensor) حسگر نوری برای تنظیم نور صفحه نمایش مطابق با نور محیط (Light Sensor) حسگر Proximity برای خاموش شدن خودکار صفحه نمایش در هنگام مکالمه (Proximity Sensor) حسگر شتاب سنج برای چرخش خودکار رابط کاربری ( Accelerometer Sensor For UI Auto-Rotate) حسگر سنجش ضربان قلب (Heart Rate) حسگر درک دستورات حرکتی (Gesture) حسگر UV برای اندازه گیری میزان اشعه ماورا بنفش در نور خورشید حسگر SpO2 |
فرمان صوتی | دارد |
نوع باتری | باتری یون لیتیوم استاندارد |
ظرفیت باتری | 4000 میلی آمپر ساعتی |
سایر قابلیت ها | سنسورهای ژیروسکوپ مجهز به حسگر اثر انگشت و سنجش ضربان قلب Air gestures سنسور حرکت هوا مجهز به سیستم فرمانبری صوتی پیشرفته S-Voice مجهز به تکنولوژی Smart Stay برای خاموش شدن صفحه در اثرعدم نگاه کردن کاربر Organizerسازمان دهنده دارای ویرایشگر عکس و فیلم (Image & Video Editor) دارای ویرایشگر اسناد Word، Excel، PowerPoint و PDF (Predictive text input (SwypeGoogle SearchGoogle MapsGmail YouTube تقویم Picasaویرایش تصویر Google Talk Predictive text input Tethering Computer sync OTA sync |