مقایسه اسمارتفون های آیفون ۶، اچتیسی One M9 و سامسونگ گلکسی S6
اچتیسی One M9 و گلکسی S6 معرفی شدند حالا ما قصد داریم این گوشی ها را به علاوه آیفون ۶ با هم مقایسه کنیم. البته اپل چند ماه است که از آیفون ۶ رونمایی کرده و کمی ناجوان مردانه است که آن را با این پرچمداران جدید مقایسه کنیم اما آیفون ۶ و ۶ پلاس به عنوان پرفروش ترین گوشی های هوشمند در چند ماه گذشته بودند. در ادامه با گویا آیتی همراه باشید.
جدول های مقایسه مشخصات
طراحی | گلکسی S6 | اچتیسی One M9 | آیفون ۶ |
---|---|---|---|
سیستم عامل | اندروید (۵٫۰) | اندروید (۵٫۰) HTC همرا سنس ۷ | iOS 8 |
ابعاد | ۱۴۳٫۴ در ۷۰.۵ در ۶.۸ میلی متر | ۱۴۴٫۶ در ۶۹.۷ در ۹.۶۱ میلی متر | ۱۳۸٫۱ در ۶۷ در ۶.۹ میلی متر |
وزن | ۱۳۸ گرم | ۱۵۷ گرم | ۱۲۹ گرم |
جنس بدن | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
صفحه نمایش | گلکسی S6 | اچتیسی One M9 | آیفون ۶ |
---|---|---|---|
اندازه فیزیکی | ۵٫۱ اینچ | ۵٫۰ اینچ | ۴٫۷ اینچ |
رزولیشن | ۱۴۴۰ در ۲۵۶۰ پیکسل | ۱۰۸۰ در ۱۹۲۰ پیکسل | ۷۵۰ در ۱۳۳۴ پیکسل |
تراکم پیکسل
|
۵۷۷ PPI | ۴۴۱ PPI | ۳۲۶ PPI |
تکنولوژی
|
سوپر AMOLED | IPS LCD | |
نسبت صفحه به بدن نسبت | ۷۰٫۴۸٪ | ۶۸٫۵۲٪ | ۶۵٫۷۱٪ |
رنگ | ۱۶،۷۷۷،۲۱۶ | ۱۶،۷۷۷،۲۱۶ | ۱۶،۷۷۷،۲۱۶ |
دوربین | گلکسی S6 | اچتیسی One M9 | آیفون ۶ |
---|---|---|---|
دوربین | ۱۶ مگاپیکسل | ۲۰ مگاپیکسل | ۸ مگاپیکسل |
فلاش | ال ای دی | LED دوگانه | LED دوگانه |
اندازه دیافراگم | F1.9 | F2.2 | F2.2 |
فاصله کانونی (معادل لنز ۳۵mm) | ۲۷٫۸ میلی متر | ۲۹ میلی متر | |
اندازه سنسور دوربین | ۲٫۶ /۱” | ۱/۳ “ | |
دوربین فیلمبرداری | بله | ۲۱۶۰ در۳۸۴۰ | ۱۹۲۰در ۱۰۸۰ ( با کیفیت HD 1080p و۶۰ فریم در ثانیه)، ۱۲۸۰ در۷۲۰ (با کیفیت ۷۲۰p HD و ۹۰ فریم در ثانیه) |
فرمت ضبط | MPEG4، H.263، H.264 | MPEG4، H.264، تصاویر JPG | |
ویژگی ها | تماس تصویری | تماس تصویری | فوکوس خودکار پیوسته، تصویر برداری در طول فیلمبرداری، مکالمه تصویری، به اشتراک گذاری ویدئو |
دوربین جلو | ۵ مگاپیکسل | ۴ مگاپیکسل | ۱٫۲ مگاپیکسل |
ضبط ویدئویی | ۱۹۲۰x۱۰۸۰ ۱۰۸۰P HD | ۱۲۸۰ در ۷۲۰ (با کیفیت ۷۲۰p HD) |
سخت افزار | گلکسی S6 | اچتیسی One M9 | آیفون ۶ |
---|---|---|---|
سیستم تراشه
|
اگزینوس OCTA | کوالکام اسنپدراگون ۸۱۰ | اپل A8 |
پردازنده
|
۸ هسته ای، ۲۱۰۰ مگاهرتز، ۶۴ بیتی | ۸ هسته ای، ۲۰۰۰ مگاهرتز، ARM قشر-A57 و ARM قشر-A53، ۶۴ بیتی | دو هسته ای، ۱۴۰۰ مگاهرتز، ۶۴ بیتی |
پردازنده گرافیکی | بله | آدرنو ۴۳۰ | PowerVR GX6450 |
حافظه رم سیستم
|
۳۰۷۲ مگابایت / LPDDR4 | ۳۰۷۲ مگابایت (دو کاناله، ۸۰۰ مگاهرتز) / LPDDR4 | ۱۰۲۴ مگابایت |
حداکثر حافظه ذخیره سازی | ۱۲۸ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت |
گسترش حافظه | حافظه microSD، microSDHC، microSDXC |
باتری | گلکسی S6 | اچتیسی One M9 | آیفون ۶ |
---|---|---|---|
زمان مکالمه | ۲۵٫۴۰ ساعت به طور متوسط ۱۲ ساعت است (۶۹۳ دقیقه) |
||
مدت زمان آماده به کار | ۱۶٫۳ روز (۳۹۱ ساعت) این مقدار به طور متوسط ۲۰ روز باید باشد (۴۸۲ ساعت) |
۱۰٫۴ روز (۲۵۰ ساعت) این مقدار به طور متوسط ۲۰ روز باید باشد (۴۸۲ ساعت) |
|
مدت زمان مکالمه (۳G) | ۲۱٫۷۰ ساعت به طور متوسط ۱۶ ساعت است (۹۳۱ دقیقه) |
۱۴٫۰۰ ساعت به طور متوسط ۱۶ ساعت است (۹۳۱ دقیقه) |
|
مدت زمان آماده به کار (۳G) | ۱۶٫۸ روز (۴۰۲ ساعت) به طور متوسط ۲۳ روز است (۵۵۳ ساعت) |
||
پخش موسیقی | ۵۰٫۰۰ ساعت | ||
پخش ویدئو | ۱۱٫۰۰ ساعت | ||
ظرفیت | ۲۵۵۰ میلی آمپر | ۲۸۴۰ میلی آمپر | ۱۸۱۰ میلی آمپر |
نوع | لی – یون | ||
کاربر نمی تعویض | بله | بله | |
شارژ بی سیم | بله | خیر |
تکنولوژی | اچتیسی One M9 | آیفون ۶ | |
---|---|---|---|
CDMA
|
۸۰۰، ۱۷۰۰/۲۱۰۰، ۱۹۰۰ مگاهرتز | ||
GSM | ۸۵۰، ۹۰۰، ۱۸۰۰، ۱۹۰۰ مگاهرتز | ۸۵۰، ۹۰۰، ۱۸۰۰، ۱۹۰۰ مگاهرتز | |
UMTS | ۸۵۰، ۹۰۰، ۱۷۰۰/۲۱۰۰، ۱۹۰۰، ۲۱۰۰ مگاهرتز | ||
LTE FDD | ۷۰۰ (باند ۲۸)، ۸۰۰ (باند ۲۰)، ۸۵۰ (گروه ۵)، ۹۰۰ (گروه ۸)، ۱۸۰۰ (گروه ۳)، ۲۱۰۰ (گروه ۱)، ۲۶۰۰ (گروه ۷) مگاهرتز | ۷۰۰ (باند ۱۳)، ۷۰۰ (باند ۱۷)، ۷۰۰ (باند ۲۸)، ۸۰۰ (باند ۱۸)، ۸۰۰ (باند ۱۹)، ۸۰۰ (باند ۲۰)، ۸۵۰ (گروه ۵)، ۸۵۰ (باند ۲۶)، ۹۰۰ ( گروه ۸)، ۱۷۰۰/۲۱۰۰ (گروه ۴)، ۱۸۰۰ (گروه ۳)، ۱۹۰۰ (گروه ۲)، ۱۹۰۰ (گروه ۲۵)، ۲۱۰۰ (گروه ۱)، ۲۶۰۰ (گروه ۷) مگاهرتز | |
LTE TDD | ۲۳۰۰ (گروه ۴۰)، ۲۵۰۰ (گروه ۴۱)، ۲۶۰۰ (باند ۳۸) مگاهرتز | ||
اطلاعات | LTE، HSPA (نامشخص)، HSUPA، EDGE، GPRS | LTE گربه ۴ (۱۵۰/۵۰ مگابیت / ثانیه)، HSPA (نامشخص)، HSUPA، EDGE، GPRS، EV-DO Rev.A، EV-DO Rev.B |
زمان عرضه
گلکسی S6 | اچتیسی One M9 | آیفون ۶ | |
---|---|---|---|
انتشار برنامه ریزی شده
|
۲۰۱۵ آوریل ۱۰ | مارس ۲۰۱۵ |
لطفا قبل از ارسال مطلب چندین بار اونو بخونین بعد ارسال کنین
من همیشه مطالب سایت شما رو میخونم سرشار از غلط املاییه اینطوری کیفیت سایت واقعا خیلی میاد پایین…
تو این مطلب هم تو جدول، قسمت سرلیست اچ تی سی رو نوشتین اچ تی تی و مدام تکرار شده این غلط.
نمی نوشتین سنگین تر بود
مقایسه دیجی کالا رو کپی کردی اینجا که چی بشه
واقعا متاسفم که شما رو تو فید خبر هام قرار دادم
حداقل به شعور ما توهین نکنین
جداول همش ناقص
مطالب از روی منابع انگلیسی نوشته شده نه دیجی کالا یا هر سایت دیگری. شاید منابع اونها با ما یکی بوده. پس دوست عزیز بی دلیل تهمت کپی نزنید. برای این مطالب زمان و وقت زیادی گذاشته شده
این منبع مطلب هست:
http://www.phonearena.com/news/Samsung-Galaxy-S6-vs-HTC-One-M9-vs-Apple-iPhone-6-specs-comparison_id66509
ما در گویا آی تی از منابع معتبر خارجی استفاده می کنیم، ممکنه دیگر وبسایت ها از روی ما کپی برداری کنند اما نویسندگان گویا آی تی هرگز اینکار را نمی کنند و نخواهند کرد زیرا ما نسبت به کاربرانمان مسئول هستیم.
خیلی عالی بود ممنون