
| رتبه | اسم سایت | میانگین بازدید در ماه |
|---|---|---|
| ۱ | ۱۵۳,۴۴۱ | |
| ۲ | ۱۳۷,۶۴۴ | |
| ۳ | Yahoo! | ۱۳۰,۱۲۱ |
| ۴ | MSN/WindowsLive/Bing | ۱۱۵,۸۹۰ |
| ۵ | YouTube | ۱۰۶,۶۹۲ |
| ۶ | Microsoft | ۸۳,۶۹۱ |
| ۷ | AOL Media Network | ۷۴,۶۳۳ |
| ۸ | Wikipedia | ۶۲,۰۹۷ |
| ۹ | Apple | ۶۱,۶۰۸ |
| ۱۰ | Ask Search Network | ۶۰,۵۵۲ |
|
این آمار از فوریه تا اکتبر ۲۰۱۱ می باشد. |
||
| رتبه | اسم سایت | میانگین بازدید در ماه |
|---|---|---|
| ۱ | ۱۳۷,۶۴۴ | |
| ۲ | Blogger | ۴۵,۷۱۲ |
| ۳ | Twitter.com | ۲۳,۵۷۴ |
| ۴ | WordPress.com | ۲۰,۳۵۷ |
| ۵ | Myspace.com | ۱۷,۹۳۵ |
| ۶ | ۱۷,۰۲۰ | |
| ۷ | Tumblr | ۱۰,۸۷۹ |
| ۸ | Google+ | ۸,۲۰۷ |
| ۹ | Yahoo! Pulse | ۸,۰۶۳ |
| ۱۰ | Six Apart TypePad | ۷,۷۹۳ |
| این آمار از فوریه تا اکتبر ۲۰۱۱ می باشد. | ||
| رتبه | اسم سایت | میانگین بازدید در ماه |
|---|---|---|
| ۱ | YouTube | ۱۱۱,۱۵۲ |
| ۲ | VEVO | ۳۴,۵۸۰ |
| ۳ | ۲۹,۸۰۲ | |
| ۴ | Yahoo! | ۲۵,۳۲۴ |
| ۵ | MSN/WindowsLive/Bing | ۱۶,۵۶۳ |
| ۶ | AOL Media Network | ۱۳,۳۲۷ |
| ۷ | Hulu | ۱۳,۱۵۹ |
| ۸ | The CollegeHumor Network | ۱۲,۴۹۶ |
| ۹ | CNN Digital Network | ۸,۲۶۲ |
| ۱۰ | Netflix | ۷,۴۱۸ |
| این آمار از فوریه تا اکتبر ۲۰۱۱ می باشد. | ||
| رتبه | اسم سایت | میانگین بازدید در ماه |
|---|---|---|
| ۱ | Apple | ۲۹% |
| ۲ | HTC | ۲۱% |
| ۳ | RIM BlackBerry | ۱۷% |
| ۴ | Samsung | ۱۱% |
| ۵ | Motorola | ۱۱% |
| این آمار از فوریه تا اکتبر ۲۰۱۱ می باشد. | ||
منبع : Nielsen
جالبه که تو موبایل ها نوکیا نیست
مرسیییی
آمار صرفاً مختص برند های امریکا می باشد.
جالب بود ممنون