با به پایان رسیدن سال 2011 سایت Nielsen مروری داشته بر برتربن سایت های اینترنتی، شبکه های اجتماعی و گوشی های تلفن همراه. در این بین گوگل به عنوان پر بازدید ترین سایت آمریکایی اعلام گردید، همچنین FaceBook نیز برترین شبکه اجتمایی، شرکت Apple برترین تولید کننده گوشی همراه و سیستم عامل اندروید نیز برترین سیستم عامل تلفن های هوشمند معرفی شد.
| رتبه | اسم سایت | میانگین بازدید در ماه |
|---|---|---|
| 1 | 153,441 | |
| 2 | 137,644 | |
| 3 | Yahoo! | 130,121 |
| 4 | MSN/WindowsLive/Bing | 115,890 |
| 5 | YouTube | 106,692 |
| 6 | Microsoft | 83,691 |
| 7 | AOL Media Network | 74,633 |
| 8 | Wikipedia | 62,097 |
| 9 | Apple | 61,608 |
| 10 | Ask Search Network | 60,552 |
|
این آمار از فوریه تا اکتبر 2011 می باشد. |
||
| رتبه | اسم سایت | میانگین بازدید در ماه |
|---|---|---|
| 1 | 137,644 | |
| 2 | Blogger | 45,712 |
| 3 | Twitter.com | 23,574 |
| 4 | WordPress.com | 20,357 |
| 5 | Myspace.com | 17,935 |
| 6 | 17,020 | |
| 7 | Tumblr | 10,879 |
| 8 | Google+ | 8,207 |
| 9 | Yahoo! Pulse | 8,063 |
| 10 | Six Apart TypePad | 7,793 |
| این آمار از فوریه تا اکتبر 2011 می باشد. | ||
| رتبه | اسم سایت | میانگین بازدید در ماه |
|---|---|---|
| 1 | YouTube | 111,152 |
| 2 | VEVO | 34,580 |
| 3 | 29,802 | |
| 4 | Yahoo! | 25,324 |
| 5 | MSN/WindowsLive/Bing | 16,563 |
| 6 | AOL Media Network | 13,327 |
| 7 | Hulu | 13,159 |
| 8 | The CollegeHumor Network | 12,496 |
| 9 | CNN Digital Network | 8,262 |
| 10 | Netflix | 7,418 |
| این آمار از فوریه تا اکتبر 2011 می باشد. | ||
| رتبه | اسم سایت | میانگین بازدید در ماه |
|---|---|---|
| 1 | Apple | 29% |
| 2 | HTC | 21% |
| 3 | RIM BlackBerry | 17% |
| 4 | Samsung | 11% |
| 5 | Motorola | 11% |
| این آمار از فوریه تا اکتبر 2011 می باشد. | ||
منبع : Nielsen
جالبه که تو موبایل ها نوکیا نیست
مرسیییی
آمار صرفاً مختص برند های امریکا می باشد.
جالب بود ممنون