Apple Watch در مقابل Moto 360 ،LG G Watch R و Samsung Gear S: مقایسه مشخصات
حالا که اپل رسما دارای یک ساعت هوشمند است زمان آن رسیده که ما آن را در برابر دو تا از محبوب ترین اسمارت واچ های برپایه پلت فرم پوشیدنی اندروید و همچنین سامسونگ گیر S با سیستم عامل تایزن مقایسه کنیم. اپل واچ قطعا سخت افزار های جالب و جدیدی را به فضای ساعت های هوشمند، وارد کرده است که شامل پردازنده اختصاصی S1 SOC، سیستم بازخورد لمسی، فن آوری صفحه نمایش لمسی با سنجش نیرو، و سنسور ضربان قلبی که استادانه درست شده می شود. با این حال، می خواهیم آن را با رقبایش در یک نگاه و در جدول مقایسه ای که در گویا آیتی تهیه کردیم بسنجیم.
اپل واچ (۳۸mm / ۴۲mm) | موتورولا موتو ۳۶۰ | LG G واچ R | سامسونگ گیر S | |
ابعاد (میلی متر) | ۴۲ در ۳۶ در ۱۰.۵ /۳۸ در ۳۳ در ۱۰.۵ | قطر صفحه۴۶ و ۱۱٫۵ ضخامت | ۴۶ در ۵۳ در ۹٫۷ | ۴۰ در ۵۸ در ۱۲.۵ |
ابعاد (اینچ) | ۱.۶۵ در ۱.۴۲ در ۰.۴۱ /۱.۵ در ۱.۳ در ۰.۴۱ | ۱٫۸۱ قطر صفحه و ۰٫۴۵ ضخامت | ۱٫۸۱ در ۲.۰۸ در ۰.۳۸ | ۱٫۵۷ در ۲.۲۸ در ۰.۴۹ |
جنس بدنه | آلومینیوم، فولاد ضد زنگ، طلا ۱۸عیار | فولاد ضد زنگ | فلز و پلاستیک | فلز و پلاستیک |
بند | Fluoroelastomer، فولاد ضد زنگ، چرم اصل | فولاد ضد زنگ، چرم اصل | چرم اصل | پلاستیک |
سیستم عامل | iOS | Android Wear | Android Wear | تایزن |
نوع صفحه نمایش | ۱٫۵ / ۱٫۷i اینچ پلاستیک OLED | ال سی دی IPS | OLED پلاستیکی | ۲ اینچ منحنی سوپر AMOLED |
رزولوشن صفحه نمایش | ۳۴۰ در ۲۹۳ و تراکم پیکسل ۲۹۲ / ۳۴۰ در ۲۷۲ و تراکم پیکسل ۲۹۰ | ۳۲۰ در ۲۹۰ (۲۰۵ppi) | ۳۲۰ در ۳۲۰ (۲۴۷ppi) | ۳۶۰ در ۴۸۰ (۳۰۰ppi) |
پردازنده | S1 (طراحی شده توسط اپل، ساخته شده توسط سامسونگ) | TI OMAP 3 | های Qualcomm Snapdragon 400 | های Qualcomm Snapdragon 400 |
رم | ۵۱۲ مگابایت (داده غیر رسمی) | ۵۱۲ مگابایت | ۵۱۲ مگابایت | ۵۱۲ مگابایت |
فضای ذخیره سازی | ۴ گیگابایت(داده غیر رسمی) | ۴ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۴ گیگابایت |
ظرفیت باتری | N / A | ۳۲۰ میلی آمپر | ۴۱۰ میلی آمپر | ۳۰۰ میلی آمپر |
اتصال | از Wi-Fi، بلوتوث، NFC | بلوتوث، GPS | بلوتوث | بلوتوث، ۳G |
مقاومت در برابر آب | ۳۰ دقیقه، در عمق ۹۰ سانتی متری | ۳۰ دقیقه، در عمق ۹۰ سانتی متری | ۳۰ دقیقه، در عمق ۹۰ سانتی متری | ۳۰ دقیقه، در عمق ۹۰ سانتی متری |
ویژگی های دیگر | لمس نیرو، بازخورد لمسی، دریافت تماس، تاج دیجیتال | N / A | N / A | اتصال به تلفن همراه و دریافت تماس |
قیمت (مدل پایه) | ۳۵۰ تا ۴۰۰ دلار | ۲۵۰ دلار | ۳۰۰ دلار | ۳۵۰ دلار |
[منبع: Phonearena]