در ۵ مهر ۱۴۰۴، بازار خودروهای داخلی با نوسان قیمت روبهرو شد. در ادامه، جدول کامل قیمت روز خودرو از برندهای مطرح ایرانخودرو، سایپا، مدیران خودرو، کرمان موتور و گروه بهمن را مشاهده میکنید. این لیست شامل قیمت بازار و نرخ رسمی کارخانه است و برای خرید و فروش خودرو مرجع مناسبی به شمار میآید.
فهرست مطالب
قیمت خودروهای ایرانخودرو – ۵ مهر ۱۴۰۴
| مدل خودرو | قیمت بازار (ریال) | قیمت کارخانه (ریال) |
|---|---|---|
| سمند سورن پلاس XU7P | ۷,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس ۶ سرعته | ۱۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۹۴۰,۶۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو آپشنال | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۸۰,۹۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس TU5 | ۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| رانا پلاس | ۷,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۲۴۰,۹۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S5 توربو | ۱۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| هایما S7 پرو | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
قیمت خودروهای سایپا – ۵ مهر ۱۴۰۴
| مدل خودرو | قیمت بازار (ریال) | قیمت کارخانه (ریال) |
|---|---|---|
| اطلس | ۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۲۰,۷۳۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۴۰,۸۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دندهای GXL | ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دندهای S | ۵,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد رادیال | ۷,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G | ۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت خودروهای مدیران خودرو – ۵ مهر ۱۴۰۴
| مدل خودرو | قیمت بازار (ریال) | قیمت کارخانه (ریال) |
|---|---|---|
| امویام X22 پرو دندهای | ۱۰,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| امویام X33 دستی | ۱۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چری آریزو ۵ توربو جدید | ۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چری تیگو ۷ پرو | ۲۳,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت خودروهای کرمان موتور – ۵ مهر ۱۴۰۴
| مدل خودرو | قیمت بازار (ریال) | قیمت کارخانه (ریال) |
|---|---|---|
| جک J4 اتوماتیک | ۱۰,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک S3 اتوماتیک | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک J7 جدید | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت خودروهای گروه بهمن – ۵ مهر ۱۴۰۴
| مدل خودرو | قیمت بازار (ریال) | قیمت کارخانه (ریال) |
|---|---|---|
| وانت کارا تککابین | ۶,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت کارا دوکابین | ۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت کاپرا | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تحلیل و نکات مهم برای خریداران
-
فاصله چشمگیر بین قیمت بازار و نرخ کارخانه در اغلب خودروها همچنان پابرجاست.
-
مدلهای هایما S5 و S7 و همچنین چری تیگو ۷ پرو بیشترین قیمت بازار را ثبت کردهاند.
-
خودروهای اقتصادی مانند ساینا S و کوییک S همچنان گزینههای مناسب برای خریداران با بودجه محدود به شمار میروند.
منبع: تحلیل بازار
مبینا ارجمندی
دنیای تکنولوژی همیشه در حال تغییر است و من اینجا سعی میکنم مهمترین اتفاقات، ابزارها و ایدههای تازه را ساده و کاربردی روایت کنم.
مشاهده همه نوشتههای نویسنده