بازار موبایل ایران در پایان شهریور ۱۴۰۴ همچنان پرنوسان است و قیمت گوشیها بسته به برند و مدل، تفاوت قابل توجهی دارد. در این گزارش، آخرین قیمت گوشی سامسونگ، آیفون، هواوی، نوکیا و شیائومی را بررسی میکنیم تا خریداران و علاقهمندان بازار موبایل، بهترین انتخاب را داشته باشند.
قیمت گوشیهای سامسونگ – شهریور ۱۴۰۴
| مدل گوشی | ظرفیت | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| Samsung Galaxy A05 | ۱۲۸GB | ۸,۸۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A15 | ۱۲۸GB | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A16 | ۱۲۸GB | ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A25 | ۱۲۸GB | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A26 | ۱۲۸GB | ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A34 | ۱۲۸GB | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A54 | ۲۵۶GB | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A55 | ۲۵۶GB | ۲۹,۱۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A56 | ۲۵۶GB | ۳۰,۶۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy S23 Ultra | ۲۵۶GB | ۸۵,۲۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy S24 Ultra | ۲۵۶GB | ۹۰,۹۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy S25 Plus | ۲۵۶GB | ۹۹,۲۰۰,۰۰۰ |
قیمت گوشیهای آیفون – شهریور ۱۴۰۴
| مدل گوشی | ظرفیت | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| Apple iPhone ۱۳CH | ۱۲۸GB | ۶۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| Apple iPhone ۱۴ | ۱۲۸GB | ۶۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| Apple iPhone ۱۳ PRO | ۱۲۸GB | ۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| Apple iPhone ۱۳ Pro Max | ۲۵۶GB | ۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| Apple iPhone ۱۶CH | ۱۲۸GB | ۹۱,۲۰۰,۰۰۰ |
قیمت گوشیهای هواوی – شهریور ۱۴۰۴
| مدل گوشی | ظرفیت | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| Huawei nova ۸i | ۱۲۸GB | ۱۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| Huawei nova ۱۱i | ۱۲۸GB | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| Huawei Pura ۷۰ | ۲۵۶GB | ۸۱,۹۰۰,۰۰۰ |
قیمت گوشیهای نوکیا – شهریور ۱۴۰۴
| مدل گوشی | ظرفیت | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| Nokia ۱۰۶ | – | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |
| Nokia ۱۰۵ | – | ۱,۸۵۰,۰۰۰ |
| Nokia ۱۳۰ | – | ۲,۴۰۰,۰۰۰ |
| Nokia ۳۲۱۰ | – | ۳,۹۹۰,۰۰۰ |
قیمت گوشیهای شیائومی – شهریور ۱۴۰۴
| مدل گوشی | ظرفیت | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| Redmi A۳ | ۱۲۸GB | ۷,۴۰۰,۰۰۰ |
| Redmi POCO C۷۵ | ۲۵۶GB | ۱۰,۸۵۰,۰۰۰ |
| POCO M۶ | ۲۵۶GB | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| Redmi Note ۱۴S | ۱۲۸GB | ۲۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| Redmi Note ۱۳ Pro | ۲۵۶GB | ۲۵,۸۰۰,۰۰۰ |
| Redmi POCO X۷ Pro | ۲۵۶GB | ۲۶,۹۰۰,۰۰۰ |
نکات کلیدی درباره بازار موبایل ایران
نوسانات قیمت: به دلیل تغییرات نرخ ارز و عرضه محدود، قیمت گوشیها در بازار ایران بسیار ناپایدار است.
گوشیهای اقتصادی: نوکیا و شیائومی مدلهای مقرون به صرفه دارند که برای کاربران با بودجه محدود مناسب هستند.
گوشیهای پرچمدار: آیفون و سامسونگ، به ویژه سری S و Ultra، همچنان در بالاترین رده قیمتی قرار دارند.
توصیه خرید: مقایسه ظرفیت و قیمت گوشی قبل از خرید، میتواند بهترین انتخاب را برای مصرفکننده تضمین کند.
منبع: تحلیل بازار
نظرات کاربران