مقایسه اسمارت فون های لومیا ۱۰۲۰ ، ۹۲۵ ، ۹۲۰ و ۸۰۸ برند نوکیا ؛ چه چیزی تغییر یافته است ؟!
همه شما می دانید که بدون جانب داری و تعصب روی برند خاصی ؛ باید اسمارت فون ویندوز فونی لومیا ۱۰۲۰ برند نوکیا را یکی از برترین اسمارت فون های ویندوزی حال حاضر دنیا دانست ! این اسمارت فون ویندوزی ؛ از دوربینی ۴۱ مگاپیکسلی بسیار قوی نیز بهره می برد.حال امروز قصد دارم مقایسه ای میان خواهر ها و برادر های اسمارت فون ویندوز فونی لومیا ۱۰۲۰ با خود اسمارت فون ویندوز فونی لومیا ۱۰۲۰ برای شما کاربران خوب گویا آی تی داشته باشم.اگر بخواهیم تمام مزیت ها و قابلیت های اسمارت فون لومیا ۱۰۲۰ را در نظر بگیریم ؛ آن چه که بیش تر در این اسمارت فون خودنمایی می کند قدرت بالای تصویر برداری و عکاسی این اسمارت فون نوکیا است.به هرحال وجود یک دوربین ۴۱ مگاپیکسلی اصلا شوخی نیست ! حال باید کمی هم روی مقایسه مشخصات فنی اسمارت فون لومیا ۱۰۲۰ با سایر خواهر ها و برادرهایش هم ریز شویم.ابتدا به سراغ ضخامت دو اسمارت فون لومیا ۹۲۰ و لومیا ۱۰۲۰ برویم. اسمارت فون لومیا ۱۰۲۰ به مراتب از لومیا ۹۲۰ باریک تر و در عین حال سبک وزن تر هم است.باتری موجود درون اسمارت فون لومیا ۱۰۲۰ یک باتری ۲۰۰۰ میلی آمپر ساعتی است و البته بر خلاف لومیا ۹۲۰ به صورت داخلی از امکان شارژ وایرلس (بی سیم ) پشتیبانی نمی کند.همان طور که می دانید ؛ اسمارت فون لومیا ۱۰۲۰ مجهز به نسل جدید “گوریلا گلاس” با شفافیت بالاتر و ضخامتی کم تر است. اسمارت فون لومیا ۱۰۲۰ از سنسور Pureview808 بهره مند است ؛ نوکیا در دوربین این اسمارت فون از لنز قدرتمند ۶ عنصری به جای لنز ۵ عنصری موجود در اسمارت فون لومیا ۸۰۸ استفاده کرده است.
حال برای شما جدولی از مشخصات فنی لومیا ۱۰۲۰ ؛ ۹۲۵ ؛ ۹۲۰ و ۸۰۸ تهیه نموده ام تا
خودتان به راحتی امکانات و مشخصات فنی این چهار اسمارت فون نوکیا را با هم قیاس کنید :
Lumia 1020 | Lumia 925 | Lumia 920 | ۸۰۸ PureView | |
---|---|---|---|---|
قیمت | $۳۰۰ on contract | €۴۶۹ ($۶۱۰) off-contract in Europe | $۹۹ on contract | $۴۱۴٫۹۹ off contract on Amazon |
پردازنده | Dual-core 1.5GHz MSM8960 | Dual-core 1.5GHz MSM8960 | Dual-core 1.5GHz MSM8960 | ۱٫۳GHz |
مموری – حافظه | ۲GB | ۱GB | ۱GB | ۵۱۲MB |
صفحه نمایش | ۴٫۵-inch PureMotion HD+ OLED | ۴٫۵-inch PureMotion HD+ OLED | ۴٫۵-inch PureMotion HD+ IPS LCD | ۴-inch ClearBlack OLED |
رزولیشن – کیفیت تصویر | ۱,۲۸۰ x 768 | ۱,۲۸۰ x 768 | ۱,۲۸۰ x 768 | ۶۴۰ x 360 |
شیشه | Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass 2 | Gorilla Glass 2 | Gorilla Glass |
تراکم صفحه | ۳۳۴ ppi | ۳۳۴ ppi | ۳۳۴ ppi | ۱۸۴ ppi |
ذخیره سازی | ۳۲GB | ۱۶GB or 32GB | ۳۲GB | ۱۶GB + microSD |
دوربین اصلی | ۴۱-megapixel OIS f/2.2 6-element lens, LED + xenon flash | ۸٫۷-megapixel OIS f/2.0 6-element lens, dual-LED flash | ۸٫۷-megapixel OIS f/2.0 5-element lens, dual-LED flash | ۴۱-megapixel f/2.4 5-element lens, LED + xenon flash |
دوربین جلو | ۱,۲۸۰ x 960 | ۱,۲۸۰ x 960 | ۱,۲۸۰ x 960 | ۴۸۰p |
ضبط ویدئو | ۱۰۸۰p | ۱۰۸۰p | ۱۰۸۰p | ۱۰۸۰p |
شبکه | HSPA+, LTE | HSPA+, LTE | HSPA+, LTE | HSDPA |
وای – فای | ۸۰۲٫۱۱ a/b/g/n | ۸۰۲٫۱۱ a/b/g/n | ۸۰۲٫۱۱ a/b/g/n | ۸۰۲٫۱۱ b/g/n |
بلوتوث | ۳٫۰ | ۳٫۰ | ۳٫۰ | ۳٫۰ |
سنسور ها | Magnetometer, Accelerometer, Gyroscope | Magnetometer, Accelerometer, Gyroscope | Magnetometer, Accelerometer, Gyroscope | Magnetometer, Accelerometer |
جهت یاب | A-GPS, GLONASS, WLAN Network Positioning | A-GPS, GLONASS, WLAN Network Positioning | A-GPS, GLONASS, WLAN Network Positioning | GPS |
اتصالات | NFC | NFC | NFC | NFC |
شارژ وایرلس | Qi (with optional snap-on cover) | Qi (with optional snap-on cover) | Qi | N/A |
سیم کارت | micro-SIM | micro-SIM | micro-SIM | micro-SIM |
باتری | ۲,۰۰۰ mAh | ۲,۰۰۰ mAh | ۲,۰۰۰ mAh | ۱,۴۰۰ mAh |
وزن | ۱۵۷٫۶ grams | ۱۳۹ grams | ۱۸۵ grams | ۱۶۹ grams |
ابعاد – سایز | ۱۳۰٫۳ x 71.4 x 10.4 mm | ۱۲۷٫۵ x 70.5 x 8.5mm | ۱۳۰٫۳ x 70.8 x 10.7mm | ۱۲۳٫۹ x 60.2 x 13.9 mm |
رنگ بندی | White, Black, Yellow | Silver, Grey | White, Black, Grey, Yellow, Red | White, Black, Red |
» منبع : engadget «
چرا سری لومیا HDMI ندارن؟