اگر میخواهید یک گوشی پرچمدار بخرید و سردرگم هستید و یا اگر می خواهید مشخصات فنی پرچمدارها را بررسی کنید این مقاله از گویا آی تی برای شماست.
در این مقاله ما به بررسی و مقایسه کامل گوشی های گلکسی S25 اولترا، آیفون 17 پرو مکس،شیائومی 17 پرو مکس می پردازیم.
بررسی و مقایسه کامل گوشی های گلکسی S25 اولترا،آیفون 17 پرو مکس،شیائومی 17 پرو مکس
| ویژگی | سامسونگ گلکسی S25 اولترا | اپل آیفون 17 پرو مکس | شیائومی 17 پرو مکس |
| شبکه | |||
| فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| زمان عرضه | |||
| اعلام | ۲۲ ژانویه ۲۰۲۵ | ۹ سپتامبر ۲۰۲۵ | ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۵ |
| وضعیت | موجود، عرضهشده در ۳ فوریه ۲۰۲۵ | موجود، عرضهشده در ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۵ | موجود، عرضهشده در ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۵ |
| بدنه | |||
| ابعاد | ۱۶۲.۸ x ۷۷.۶ x ۸.۲ میلیمتر | ۱۶۳.۴ x ۷۸ x ۸.۸ میلیمتر | ۱۶۲.۹ x ۷۷.۶ x ۸ میلیمتر |
| وزن | ۲۱۸ گرم | ۲۳۳ گرم | ۲۱۹ گرم |
| ساخت | شیشه جلو (Corning Gorilla Armor 2)، شیشه پشت (Gorilla Glass Victus 2)، قاب تیتانیومی (گرید ۵) | شیشه جلو (Ceramic Shield 2)، قاب آلیاژ آلومینیوم، پشت آلیاژ آلومینیوم/شیشه (Ceramic Shield) | شیشه جلو (Dragon Crystal Glass 3)، قاب آلومینیومی |
| سیمکارت | نانو-سیم + نانو-سیم + eSIM + eSIM (حداکثر ۲ همزمان) – بینالمللی نانو-سیم + eSIM + eSIM (حداکثر ۲ همزمان) – آمریکا نانو-سیم + نانو-سیم – چین | نانو-سیم + eSIM + eSIM (حداکثر ۲ همزمان؛ بینالمللی) eSIM + eSIM (۸ یا بیشتر، حداکثر ۲ همزمان؛ آمریکا) نانو-سیم + نانو-سیم (چین) | نانو-سیم + نانو-سیم |
| IP68 (تا ۱.۵ متر، ۳۰ دقیقه)، قلم S Pen | IP68 (تا ۶ متر، ۳۰ دقیقه)، Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX) | IP68 (تا ۶ متر، ۳۰ دقیقه) | |
| نمایشگر | |||
| نوع | Dynamic LTPO AMOLED 2X، ۱۲۰Hz، PWM 480Hz، HDR10+، ۲۶۰۰ نیت (پیک) | LTPO Super Retina XDR OLED، ۱۲۰Hz، HDR10، Dolby Vision، ۱۰۰۰ نیت (معمولی)، ۳۰۰۰ نیت (پیک) | LTPO AMOLED، ۶۸ میلیارد رنگ، PWM 2160Hz، ۱۲۰Hz، Dolby Vision، HDR Vivid، HDR10+، ۳۵۰۰ نیت (پیک) |
| اندازه | ۶.۹ اینچ، ۱۱۶.۹ سانتیمتر مربع (~۹۲.۵٪ نسبت صفحه به بدنه) | ۶.۹ اینچ، ۱۱۵.۶ سانتیمتر مربع (~۹۰.۷٪ نسبت صفحه به بدنه) | ۶.۹ اینچ، ۱۱۶.۶ سانتیمتر مربع (~۹۲.۳٪ نسبت صفحه به بدنه) |
| رزولوشن | ۱۴۴۰ x ۳۱۲۰ پیکسل (~۴۹۸ ppi) | ۱۳۲۰ x ۲۸۶۸ پیکسل (~۴۶۰ ppi) | ۱۲۰۰ x ۲۶۰۸ پیکسل (~۴۱۶ ppi) |
| محافظت | Corning Gorilla Armor 2، سطح Mohs 6 | Ceramic Shield 2، سطح Mohs 5 | Xiaomi Dragon Crystal Glass 3 |
| پوشش ضد انعکاس DX | پوشش ضد انعکاس | نمایشگر ثانویه (پشت): LTPO AMOLED، ۱۲۰Hz، ۳۵۰۰ نیت، ۲.۹ اینچ، ۵۹۶ x ۹۷۶ پیکسل | |
| پلتفرم | |||
| سیستمعامل | اندروید ۱۵، One UI 7، تا ۷ بهروزرسانی اصلی | iOS 26 | اندروید ۱۶، HyperOS 3 |
| چیپست | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite (3 نانومتر) | Apple A19 Pro (3 نانومتر) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 نانومتر) |
| پردازنده | هشتهستهای (۲x۴.۴۷ گیگاهرتز Oryon V2 Phoenix L + ۶x۳.۵۳ گیگاهرتز Oryon V2 Phoenix M) | ششهستهای (۲x۴.۲۶ گیگاهرتز + ۴xX.X گیگاهرتز) | هشتهستهای (۲x۴.۶ گیگاهرتز Oryon V3 Phoenix L + ۶x۳.۶۲ گیگاهرتز Oryon V3 Phoenix M) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 830 (1200 مگاهرتز) | Apple GPU (۶ هستهای) | Adreno 840 |
| حافظه | |||
| کارت حافظه | خیر | خیر | خیر |
| داخلی | ۲۵۶ گیگابایت ۱۲ گیگابایت رم، ۵۱۲ گیگابایت ۱۲ گیگابایت رم، ۱ ترابایت ۱۲/۱۶ گیگابایت رم | ۲۵۶ گیگابایت ۱۲ گیگابایت رم، ۵۱۲ گیگابایت ۱۲ گیگابایت رم، ۱/۲ ترابایت ۱۲ گیگابایت رم | ۵۱۲ گیگابایت ۱۲/۱۶ گیگابایت رم، ۱ ترابایت ۱۶ گیگابایت رم |
| UFS 4.0 | NVMe | UFS 4.1 | |
| دوربین اصلی | |||
| ماژولها | ۲۰۰ مگاپیکسل (عریض، f/1.7، ۱/۱.۳ اینچ، OIS) ۱۰ مگاپیکسل (تلهفوتو ۳x، f/2.4) ۵۰ مگاپیکسل (پریسکوپ تلهفوتو ۵x، f/3.4) ۵۰ مگاپیکسل (فوقعریض، f/1.9، ۱۲۰ درجه) | ۴۸ مگاپیکسل (عریض، f/1.8، ۱/۱.۲۸ اینچ، OIS تغییر حسگر) ۴۸ مگاپیکسل (پریسکوپ تلهفوتو ۴x، f/2.8) ۴۸ مگاپیکسل (فوقعریض، f/2.2، ۱۲۰ درجه) TOF 3D LiDAR (عمق) | ۵۰ مگاپیکسل (عریض، f/1.7، ۱/۱.۲۸ اینچ، OIS) ۵۰ مگاپیکسل (پریسکوپ تلهفوتو ۵x، f/2.6) ۵۰ مگاپیکسل (فوقعریض، f/2.4، ۱۰۲ درجه) |
| ویژگیها | فوکوس خودکار لیزری، Best Face، فلاش LED، HDR خودکار، پانوراما | فلاش دوگانه LED دو رنگ، HDR (عکس/پانوراما) | فوکوس خودکار لیزری، حسگر طیف رنگی، لنز لایکا، فلاش دوگانه LED دو رنگ، HDR، پانوراما |
| ویدئو | ۸K@24/30fps، ۴K@30/60/120fps، ۱۰۸۰p@30/60/120/240fps، ۱۰ بیت HDR، HDR10+، gyro-EIS | ۴K@24/25/30/60/100/120fps، ۱۰۸۰p@25/30/60/120/240fps، Dolby Vision HDR (تا ۱۲۰fps)، ProRes، ProRes RAW، Apple Log 2، ویدئو/صوت سهبعدی | ۸K@30fps (HDR)، ۴K@30/60/120fps (HDR10+، Dolby Vision HDR، ۱۰ بیت LOG)، ۱۰۸۰p@30/60/120/240/960fps، ۷۲۰p@1920fps، gyro-EIS |
| دوربین سلفی | |||
| ماژولها | ۱۲ مگاپیکسل (عریض، f/2.2، ۱/۳.۲ اینچ) | ۱۸ مگاپیکسل چندنسبی (فوقعریض، f/1.9، OIS) SL 3D (عمق/بیومتریک) | ۵۰ مگاپیکسل (عریض، f/2.2) |
| ویژگیها | HDR، HDR10+ | HDR، Dolby Vision HDR، صوت سهبعدی، ProRes RAW، Apple Log 2 | HDR، پانوراما |
| ویدئو | ۴K@30/60fps، ۱۰۸۰p@30fps | ۴K@24/25/30/60fps، ۱۰۸۰p@25/30/60/120fps، gyro-EIS | ۴K@30/60fps، ۱۰۸۰p@30/60fps، HDR10+، gyro-EIS |
| صدا | |||
| بلندگو | استریو | استریو | استریو (با Dolby Atmos) |
| جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | خیر | خیر |
| صوت ۳۲ بیت/۳۸۴ کیلوهرتز، تنظیمشده توسط AKG | – | صوت Hi-Res و Hi-Res بیسیم ۲۴ بیت/۱۹۲ کیلوهرتز، صوت Snapdragon | |
| ارتباطات | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7، سه بانده، Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7، سه بانده، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7، دو بانده، Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | ۵.۴، A2DP، LE | ۶.۰، A2DP، LE | ۵.۴، A2DP، LE، aptX HD، aptX Adaptive، LHDC 5 |
| موقعیتیابی | GPS، GLONASS، BDS، GALILEO، QZSS | GPS (L1+L5)، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS، NavIC | GPS (L1+L5)، BDS (B1I+B1c+B2a)، GALILEO (E1+E5a)، QZSS (L1+L5)، NavIC (L5)، GLONASS |
| NFC | بله | بله | بله |
| پورت مادون قرمز | خیر | خیر | بله |
| USB | USB Type-C 3.2، DisplayPort 1.2، OTG | USB Type-C 3.2 Gen 2، DisplayPort | USB Type-C 3.2، Display Port، OTG |
| ویژگیها | |||
| حسگرها | اثر انگشت (زیر نمایشگر، اولتراسونیک)، شتابسنج، ژیروسکوپ، مجاورت، قطبنما، فشارسنج | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، مجاورت، قطبنما، فشارسنج | اثر انگشت (زیر نمایشگر، اولتراسونیک)، شتابسنج، مجاورت، ژیروسکوپ، قطبنما، فشارسنج |
| Samsung DeX، Wireless DeX، UWB، Circle to Search | UWB (نسل دوم)، Emergency SOS، Messages و Find My از طریق ماهواره | UWB | |
| باتری | |||
| نوع | Li-Ion ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | Li-Ion ۴۸۳۲ میلیآمپرساعت (نانو-سیم)، ۵۰۸۸ میلیآمپرساعت (فقط eSIM) | Si/C Li-Ion ۷۵۰۰ میلیآمپرساعت |
| شارژ | ۴۵ وات سیمی (۶۵٪ در ۳۰ دقیقه)، ۱۵ وات بیسیم (Qi2 Ready)، ۴.۵ وات معکوس | سیمی (۵۰٪ در ۲۰ دقیقه)، ۲۵ وات بیسیم MagSafe/Qi2 (۱۵ وات – چین)، ۴.۵ وات معکوس سیمی | ۱۰۰ وات سیمی، ۵۰ وات بیسیم، ۲۲.۵ وات معکوس بیسیم |
| متفرقه | |||
| رنگها | نقرهای آبی تیتانیوم، مشکی تیتانیوم، نقرهای سفید تیتانیوم، خاکستری تیتانیوم، سبز یشمی تیتانیوم، مشکی جت تیتانیوم، طلایی صورتی تیتانیوم | نقرهای، نارنجی کیهانی، آبی عمیق | مشکی، سفید، بنفش، سبز |
| قیمت | ۸۱۹.۹۵ دلار / ۸۹۰ یورو / ۷۶۵ پوند / ۹۹,۴۵۰ روپیه | ۱,۴۴۹ یورو / ۱,۱۹۹ پوند | حدود ۷۲۰ یورو |
در نهایت،ما بررسی و مقایسه کامل گوشی های گلکسی S25 اولترا، آیفون 17 پرو مکس،شیائومی 17 پرو مکس را انجام دادیم،شما نیز بر اساس معیار و نیاز خود پس از انجام مقایسه و بررسی می توانید گوشی مورد نظر خود را بخرید.
منبع
اسرا کریمی
من نویسنده و تحلیلگر حوزه فناوری با تمرکز بر آموزشهای کاربردی، اخبار تکنولوژی، هوش مصنوعی، اینترنت و ابزارهای دیجیتال هستم. در نوشتههایم تلاش میکنم مفاهیم پیچیده دنیای تکنولوژی را به زبانی ساده، دقیق و قابل استفاده برای کاربران توضیح بدهم.
مشاهده همه نوشتههای نویسنده