قیمت خودرو در بازار و کارخانه امروز ۱ مهر ۱۴۰۴ منتشر شد. این لیست شامل محصولات ایران خودرو، سایپا، مدیران خودرو، کرمان موتور و گروه بهمن است. همچنین، جدول قیمت خودروهای پرطرفدار ایرانی ارائه شده است تا خریداران با اطلاع دقیق از قیمت کارخانه و بازار، تصمیم خرید بهتری بگیرند.
فهرست مطالب
علاوه بر این، آگاهی از قیمت روز خودروهای داخلی و مونتاژی به خریداران کمک میکند تا روند تغییرات بازار خودرو را دقیقتر تحلیل کنند. بنابراین، بررسی قیمت خودرو در برندهای مختلفی مانند ایران خودرو، سایپا، کرمان موتور و بهمن موتور برای برنامهریزی مالی و انتخاب مناسب اهمیت دارد. این مقایسهی منظم میتواند خریداران را در خرید هوشمندانه و کاهش ریسک نوسانات قیمتی یاری کند.
قیمت روز خودروهای ایران خودرو
| خودرو | قیمت بازار (ریال) | قیمت کارخانه (ریال) |
|---|---|---|
| سمند سورن پلاس XU۷P | ۷.۵۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷.۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دناپلاس ۶ سرعته | ۱۰.۰۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۸.۹۴۰.۶۰۰.۰۰۰ |
| دناپلاس توربو آپشنال | ۱۲.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۸۰.۹۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس TU۵ | ۹.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | – |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۸.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷.۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۷.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | – |
| رانا پلاس | ۷.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷.۲۴۰.۹۰۰.۰۰۰ |
| تارا دستی V۱ | ۹.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۸.۷۹۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| هایما S۵ توربو | ۱۷.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | – |
| هایما S۷ پرو | ۱۹.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | – |
قیمت روز خودروهای سایپا
| خودرو | قیمت بازار (ریال) | قیمت کارخانه (ریال) |
|---|---|---|
| اطلس | ۶.۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۷۲۰.۷۳۰.۰۰۰ |
| ساینا اس | ۵.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۳۴۰.۸۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دندهای GXL | ۵.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۳۰.۵۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دندهای S | ۵.۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۵۰۰.۱۰۰.۰۰۰ |
| وانت زامیاد رادیال | ۷.۹۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷.۶۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| شاهین G | ۹.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷.۹۵۸.۰۰۰.۰۰۰ |
قیمت روز خودروهای مدیران خودرو
| خودرو | قیمت بازار (ریال) | قیمت کارخانه (ریال) |
|---|---|---|
| ام وی ام X۲۲ پرو دندهای | ۱۰.۸۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۹.۹۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ام وی ام X۳۳ دستی | ۱۲.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| چری آریزو ۵ توربو جدید | ۱۵.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۳.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| چری تیگو ۷ پرو | ۲۳.۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۸.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
قیمت روز خودروهای کرمان موتور
| خودرو | قیمت بازار (ریال) | قیمت کارخانه (ریال) |
|---|---|---|
| جک J۴ اتوماتیک | ۱۰.۹۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۹.۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| جک S۳ اتوماتیک | ۱۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| جک J۷ جدید | ۱۹.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۶.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
قیمت روز خودروهای گروه بهمن
| خودرو | قیمت بازار (ریال) | قیمت کارخانه (ریال) |
|---|---|---|
| وانت کارا تک کابین | ۶.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| وانت کارا دوکابین | ۷.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| وانت کاپرا | ۱۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۹.۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰
|
منبع: تحلیل بازار
مبینا ارجمندی
دنیای تکنولوژی همیشه در حال تغییر است و من اینجا سعی میکنم مهمترین اتفاقات، ابزارها و ایدههای تازه را ساده و کاربردی روایت کنم.
مشاهده همه نوشتههای نویسنده