در تازهترین بررسی قیمتها در بازار موبایل، گوشیهای میانرده و پرچمدار با اختلاف قیمتی قابلتوجهی عرضه میشوند. این اختلاف، انتخاب کاربران را بیش از هر زمان دیگری به بودجه، نیاز کاربری و برند وابسته کرده است. بررسی لیست قیمتها نشان میدهد بازار همچنان تحت تأثیر نوسانات ارزی و تقاضای فصلی قرار دارد، اما ثبات نسبی در برخی مدلها نیز دیده میشود.
فهرست مطالب
سامسونگ؛ از اقتصادیترین مدلها تا پرچمدار ۱۷۸ میلیونی
در بین گوشیهای سامسونگ، مدلهای اقتصادی سری A همچنان جزو گزینههای محبوب بازار هستند.
گلکسی A06 با قیمت ۱۳ میلیون تومان ارزانترین مدل سامسونگ محسوب میشود، در حالی که گلکسی A07 با قیمت ۱۵ میلیون تومان و A16 با ۱۹ میلیون تومان در بازه اقتصادی قرار دارند.
در رده میانرده، مدلهایی مانند گلکسی A35 با قیمت ۴۲ میلیون تومان و A55 با قیمت ۵۰ میلیون تومان انتخاب کاربران نیمهحرفهای هستند. در بخش بالاتر، گلکسی S24 FE با قیمت ۷۳ میلیون تومان و S25 FE با قیمت ۸۴ میلیون تومان عرضه میشوند.
پرچمدار بازار سامسونگ، گلکسی S25 Ultra نسخه ۲۵۶ گیگابایت با قیمت ۱۷۸ میلیون تومان یکی از گرانترین گوشیهای اندرویدی بازار به شمار میرود.
شیائومی و اپل؛ رقابت نفسگیر میان ارزش خرید و لوکسبودن
در برند شیائومی، گوشیهای اقتصادی همچنان سهم بالایی از بازار دارند. ردمی A3 با قیمت ۱۳ میلیون تومان و ردمی A5 با قیمت ۱۴ میلیون تومان ارزانترین گزینهها هستند. در رده محبوب میانرده، ردمی نوت ۱۴ با قیمت ۲۸ میلیون تومان و ردمی نوت ۱۴ پرو با قیمت ۳۵ میلیون تومان قرار دارند.
در بخش گوشیهای قدرتمند، پوکو X7 پرو و پوکو F6 پرو هر دو با قیمت ۵۵ تا ۵۷ میلیون تومان از گزینههای جذاب گیمرها محسوب میشوند.
در سوی دیگر بازار، گوشیهای اپل با قیمتهای بسیار بالا عرضه میشوند؛ آیفون ۱۳ نسخه CH با قیمت ۱۰۵ میلیون تومان شروع این رده است و آیفون ۱۷ پرو مکس نسخه ZAA با قیمت ۲۹۸ میلیون تومان گرانترین گوشی حاضر در بازار موبایل محسوب میشود.
قیمت روز گوشی در بازار موبایل
گوشی |
مدل |
| گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۱۳ میلیون تومان |
| گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | 15 میلیون تومان |
| گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | 19 میلیون تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | 23 میلیون و 500 هزار تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 29 میلیون تومان |
| گلکسی A۲۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۳ میلیون تومان |
| گلکسی A۳۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 42 میلیون تومان |
| گلکسی A۵۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۵۰ میلیون تومان |
| گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 33 میلیون تومان |
| گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 43 میلیون تومان |
| گلکسی A۵۶ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 55 میلیون تومان |
| گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 73 میلیون تومان |
| گلکسی S۲۵ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 84 میلیون تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 178 میلیون تومان |
| ردمی ۱۴C (۲۵۶ گیگابایت) | 21 میلیون تومان |
| ردمی ۱۵C (۲۵۶ گیگابایت) | 23 میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۳ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | 45 میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | 28 میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 35 میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | 64 میلیون تومان |
| ردمی ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 24 میلیون تومان |
| پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 55 میلیون تومان |
| ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت) | 13 میلیون تومان |
| پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 21 میلیون تومان |
| پوکو C۸۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 20 میلیون تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 57 میلیون تومان |
| ردمی A۵ (۱۲۸ گیگابایت) | 14 میلیون تومان |
| آیفون ۱۳ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 105 میلیون تومان |
| آیفون ۱۴ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 109 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 162 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 260 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 290 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ نسخه CH (۲۵۶ گیگابایت) | 183 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 295 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرومکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 298 میلیون تومان |
پریا ابراهیمی
من به دنبال کردن روندهای جدید فناوری و بررسی تأثیر آنها بر زندگی و کسبوکار هستم. در مطالبم تلاش میکنم فراتر از خبرها بروم و موضوعات مهم تکنولوژی را از زاویهای ساده، کاربردی و قابلدرک بررسی کنم.
مشاهده همه نوشتههای نویسنده