بازار موبایل ایران در تاریخ ۲۳ مهر ۱۴۰۴ شاهد نوساناتی در قیمت انواع گوشیهای هوشمند بود. برندهای مطرحی مانند سامسونگ، اپل، شیائومی، هواوی و نوکیا، با مدلهای متنوع در بازههای قیمتی مختلف عرضه شدند. در این گزارش، آخرین قیمت گوشیهای محبوب را بررسی میکنیم.
فهرست مطالب
قیمت گوشیهای سامسونگ
سامسونگ همچنان سهم قابل توجهی از بازار موبایل ایران را در اختیار دارد. مدلهای میانرده سری A و پرچمدارهای سری S با قیمتهای زیر معامله شدند:
| مدل | ظرفیت | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| Galaxy A25 | 128GB | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A15 | 128GB | ۱۶,۲۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A16 | 128GB | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A55 | 256GB | ۳۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A54 | 256GB | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A34 | 128GB | ۲۴,۱۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A05 | 128GB | ۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A56 | 256GB | ۳۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A26 | 128GB | ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy S23 Ultra | 256GB | ۸۵,۲۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy S25 Plus | 256GB | ۹۹,۲۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy S24 Ultra | 256GB | ۹۱,۹۰۰,۰۰۰ |
قیمت گوشیهای آیفون
محصولات اپل با وجود قیمت بالا، همچنان طرفداران زیادی دارند. در این روز، مدلهای زیر در بازار موجود بودند:
| مدل | ظرفیت | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| iPhone 13 CH | 128GB | ۶۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| iPhone 13 Pro | 128GB | ۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| iPhone 13 Pro Max | 256GB | ۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| iPhone 16 CH | 128GB | ۹۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| iPhone 14 CH | 128GB | ۶۲,۸۰۰,۰۰۰ |
قیمت گوشیهای هواوی
هواوی با مدلهای میانرده و پرچمدار، جایگاه خود را حفظ کرده است:
| مدل | قیمت (تومان) |
|---|---|
| Nova 11i | ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ |
| Pura 70 | ۸۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| Nova 8i | ۱۴,۲۰۰,۰۰۰ |
قیمت گوشیهای نوکیا
نوکیا با مدلهای کلاسیک و اقتصادی، گزینهای مناسب برای کاربران سادهپسند است:
| مدل | قیمت (تومان) |
|---|---|
| Nokia 130 | ۲,۴۰۰,۰۰۰ |
| Nokia 105 | ۱,۸۵۰,۰۰۰ |
| Nokia 106 | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |
| Nokia 3210 | ۳,۹۹۰,۰۰۰ |
قیمت گوشیهای شیائومی
شیائومی با تنوع بالا و قیمت رقابتی، سهم قابل توجهی از بازار را به خود اختصاص داده است:
| مدل | ظرفیت | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| Redmi Note 13 Pro | 256GB | ۲۵,۸۰۰,۰۰۰ |
| Redmi Note 14S | 128GB | ۲۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| POCO C75 | 256GB | ۱۰,۸۵۰,۰۰۰ |
| POCO X7 Pro | 256GB | ۲۶,۹۰۰,۰۰۰ |
| POCO M6 Pro | 256GB | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| Redmi A3 | 128GB | ۷,۴۰۰,۰۰۰ |
جمعبندی
در بازار موبایل ۲۳ مهر ۱۴۰۴، برندهای سامسونگ و شیائومی بیشترین تنوع قیمتی را ارائه دادند. آیفون همچنان در صدر گوشیهای گرانقیمت قرار دارد. کاربران میتوانند با توجه به بودجه و نیاز خود، گزینههای مناسبی از میان مدلهای موجود انتخاب کنند.
برای مشاهده قیمت روز گوشی موبایل در روزهای گذشته، به آرشیو اخبار مراجعه کنید.
منبع: تحلیل بازار
مبینا ارجمندی
دنیای تکنولوژی همیشه در حال تغییر است و من اینجا سعی میکنم مهمترین اتفاقات، ابزارها و ایدههای تازه را ساده و کاربردی روایت کنم.
مشاهده همه نوشتههای نویسنده