بررسی قیمت گوشی در بازار موبایل ایران نشان میدهد که گوشیهای اقتصادی و میانرده همچنان بیشترین سهم فروش را در اختیار دارند. با وجود ثبات نسبی قیمتها در برخی مدلها، هرگونه تغییر در بازار ارز میتواند در کوتاهمدت باعث نوسان قیمت موبایل شود.
فهرست مطالب
پرفروشترین گوشیهای میانرده بازار ایران
در جدول زیر، قیمت روز گوشیهای میانرده پرفروش به همراه حافظه داخلی آنها را مشاهده میکنید:
| برند | مدل گوشی | حافظه | قیمت امروز (تومان) |
|---|---|---|---|
| شیائومی | Redmi 15C 4G | 256GB | 20.500.000 |
| شیائومی | Redmi 15 4G | 256GB | 24.200.000 |
| سامسونگ | Galaxy A17 | 128GB | 25.100.000 |
| سامسونگ | Galaxy A26 | 128GB | 28.900.000 |
📌 نکته بازار: گوشیهای سامسونگ سری A و شیائومی Redmi همچنان انتخاب اول خریداران میانرده هستند.
پرفروشترین گوشیهای اقتصادی بازار موبایل
گوشیهای اقتصادی به دلیل قیمت مناسب، بیشترین تقاضا را دارند. قیمت گوشی ارزان امروز در جدول زیر آمده است:
| برند | مدل گوشی | حافظه | قیمت امروز (تومان) |
|---|---|---|---|
| شیائومی | Redmi A5 | 128GB | 13.500.000 |
| شیائومی | Poco C71 | 128GB | 13.700.000 |
| سامسونگ | Galaxy A07 | 64GB | 13.800.000 |
پرفروشترین گوشیهای بازار ایران (کلی)
در این جدول، پرفروشترین گوشیهای بازار موبایل ایران به همراه قیمت امروز و میزان تغییر نسبت به دیروز را میبینید:
| برند | مدل گوشی | حافظه | قیمت امروز (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سامسونگ | Galaxy S25 FE | 256GB | 80.500.000 | — |
| شیائومی | Redmi Note 14 4G | 256GB | 26.500.000 | — |
| سامسونگ | Galaxy A07 | 64GB | 13.400.000 | — |
| شیائومی | Redmi A5 | 128GB | 13.550.000 | — |
| اپل | iPhone 17 CH | 256GB | 174.000.000 | — |
| شیائومی | Poco X7 Pro | 512GB | 52.750.000 | — |
| سامسونگ | Galaxy A56 | 256GB | 53.900.000 | — |
| شیائومی | Poco C71 | 128GB | 13.700.000 | — |
| سامسونگ | Galaxy A36 | 256GB | 42.150.000 | — |
| شیائومی | Redmi 15 4G | 256GB | 24.100.000 | — |
| سامسونگ | Galaxy A17 | 128GB | 25.100.000 | — |
| سامسونگ | Galaxy A26 | 128GB | 28.900.000 | — |
| شیائومی | Redmi 15C 4G | 256GB | 19.350.000 | — |
| شیائومی | Redmi Note 14 Pro 4G | 256GB | 34.500.000 | — |
تحلیل قیمت روز گوشیهای بازار ایران نشان میدهد:
- مدلهای اقتصادی و میانرده همچنان پرفروشترین گزینهها هستند
- بازار فعلاً نوسان شدید ندارد
- اما نرخ ارز و سیاستهای وارداتی میتواند در روزهای آینده قیمت موبایل را تغییر دهد
✅ اگر قصد خرید گوشی دارید، بررسی روزانه قیمت موبایل بهترین راه برای انتخاب هوشمندانه است.
پریا ابراهیمی
من به دنبال کردن روندهای جدید فناوری و بررسی تأثیر آنها بر زندگی و کسبوکار هستم. در مطالبم تلاش میکنم فراتر از خبرها بروم و موضوعات مهم تکنولوژی را از زاویهای ساده، کاربردی و قابلدرک بررسی کنم.
مشاهده همه نوشتههای نویسنده