LG V20 در مقایسه با تمامی محصولات رقیب چگونه است
کمپانی ال جی ساعاتی پیش جدید ترین پرچم دار خود LG V20 را رونمایی نمود، فبلتی که ال جی معرفی کرده است از قابلیت ها و ویژگی های منحصر بفردی بهره مند است که این گوشی را از دیگر همتایان خود متمایز می نماید در این مطلب قصد داریم فبلت جدید ال جی را با سایر محصولات همرده و رقیب خود مقایسه نماییم با مجله اینترنتی گویا آی تی همراه باشید.
فبلت جدید کمپانی ال جی بالاخره و پس از جنجال های رسانه ای فراوان رونمایی شد هرچند بیشتر شایعات منتشر شده درباره این محصول صحت داشتند. در ابتدا مروری خواهیم داشت بر برخی از ویژگی های این فبلت جدید کمپانی ال جی و در ادامه در وب سایت https://www.gooyait.com تحلیلی دقیق از این فبلت و تمامی محصولات همرده از تمامی زوایا خواهیم داشت.
گوشی هوشمند ال جی وی ۲۰ از یک بدنه تمام فلزی بهره مند است و از امکانات ویژه ای مانند چهار تبدیل کنندهی دیجیتال به آنالوگ (DAC) برای پخش صدا، امکان ضبط صدای ۲۴ بیت FLAC، دوربین با لنز عریض ۱۳۵ درجه، فوکوس سریع هیبریدی، قابلیت تعقیب سوژه، نمایشگر دوم همیشه روشن، بدنهی فلزی از آلومینیوم ۶۰۱۳ با استانداردهای نظامی و باتری قابل تعویض بهره می برد.
با این مشخصات قوی و فوق العاده بهتر است مقایسه ای دقیق داشته باشیم تا بدانیم این محصول جدید به نسبت همتایان خود در چه رده ای از کیفیت قرار گرفته است. در مجله اینترنتی گویا آی تی شما را به مطالعهی مقایسهی مشخصات فنی الجی وی ۲۰ با گلکسی نوت ۷، اچتیسی ۱۰، سونی اکسپریا XZ و آیفون ۶ اس پلاس دعوت میکنیم.
LG V20 | Galaxy Note 7 | HTC 10 | Sony Xperia XZ | iPhone 6S Plus | |
پردازنده | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 Adreno 530 | QualcommSnapdragon 820 Adreno 530; Exynos 8890 Octa Mali-T880 MP12 | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 Adreno 530 | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 | Apple A9 |
سیستمعامل | Android 7.0 | Android 6.0 | Android 6.0.1 | Android 6.0 | iOS 9 |
حافظهی رم | ۴GB LPDDR4 | ۴GB | ۴GB | ۳GB | ۲GB |
صفحه نمایش | ۵٫۷-inches IPS LCD 2560 x 1440 pixels with Second Screen | ۵٫۷-inches Super AMOLED 2560 x 1440 pixels | ۵٫۲-inches Super LCD 2560 x 1440 pixels | ۵٫۲inches IPS LCD 1920 x 1080 pixels | ۴٫۷-inches 750 x 1334 pixels LCD |
محافظ صفحه | Gorilla Glass 5 | Gorilla Glass 5 | Gorilla Glass 4 | Scratch-resistant glass, oleophobic coating | Scratch resistant glass olephobic coating |
تراکم پیکسل | ۵۱۵ppi | ۵۱۸ppi | ۵۶۵ppi | ۴۲۸ppi | ۳۲۶ppi |
حافظه ذخیرهسازی | ۶۴GB UFS 2.0 | ۶۴GB/128GB | ۳۲GB/64GB | ۳۲GB/64GB | ۱۶/۶۴/۱۲۸GB |
microSD | up to 2TB | up to 256GB | up to 256GB | up to 256GB | No |
دوربین اصلی | ۱۶MP, F/1.8, 75 Degree, OIS- 8MP, F/2.4, 135 Degree Wide | ۱۲MP,f/1.7, 26mm, phase detection autofocus, OIS, dual-LED (dual tone) flash | ۱۲MP, f/1.8, 26mm, OIS, laser autofocus, dual-LED (dual tone) flash | ۲۳MP, f/2.0, 24mm, phase detection autofocus, LED flash, 1/2.3″ sensor size | ۱۲MP, f/2.2, 29mm |
دوربین جلو | ۵MP, F/1.9, Wide | ۵MP, f/1.7, 22mm, dual video call, Auto HDR | ۵MP, f/1.8, 23mm, OIS, autofocus, 1.34 µm pixel size, 1080p, HDR | ۱۳MP, f/2.0, 22mm, 1/3″ sensor size, 1080p, HDR | ۵MP |
ضبط ویدیو | >2160p@30fps, 1080p@60fps, HDR, Hi-Fi sound rec | ۲۱۶۰p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, dual-video rec | ۲۱۶۰p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, stereo sound rec. | ۱۰۸۰p@30fps, 1080p@60fps | ۲۱۶۰p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@120fps, 720p@240fps |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
بلوتوث | v4.2, A2DP, LE, apt-X | v4.2, A2DP, LE, apt-X | v4.2, A2DP, apt-X | v4.2, A2DP, LE, apt-X | v4.2, A2DP, apt-X |
سنسورها | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, color spectrum | Fingerprint, Accelerometer , gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2, iris scanner | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint, Accelerometer , gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint, Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
مسیریابی | Yes, with A-GPS, GLONASS/ BDS | Yes, with A-GPS, GLONASS/ BDS | Yes, with A-GPS, GLONASS/ BDS (region dependent) | Yes, with A-GPS, GLONASS/ BDS | Yes, with A-GPS, GLONASS/ BDS |
اثر انگشت | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
سیم کارت | نانوسیم | نانوسیم | نانوسیم | نانوسیم | نانوسیم |
باتری | Removable Li-Ion 3200 mAh battery | Non-removable Li-Ion 3500 mAh battery | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery | Non-removable Li-Ion 2900 mAh battery | Non-removable Li-Ion 1715 mAh battery |
وزن | ۱۷۴g | ۱۶۸g | ۱۶۱g | ۱۶۱g | ۱۴۳g |
ابعاد | ۱۵۹٫۷ x 78.1 x 7.6 mm | ۱۵۳٫۵ x 73.9 x 7.9 mm | ۱۴۵٫۹ x 71.9 x 9 mm | ۱۴۶ x 72 x 8.1 mm | ۱۳۸٫۳ x 67.1 x 7.1 mm |
رنگها | Titan, Silver, Pink | Black, White, Gold, Silver, Pink Gold | Carbon Gray, Topaz Gold, Glacier Silver | Black, Silver, Blue | Space Gray, Silver, Gold, Rose Gold |
قیمت | TBD | ۸۰۰$ | ۶۹۹$ | ۷۰۰$ | ۷۵۰$ |
نظرات و دیدگاه های خود را درباره این مطلب با گویا آی تی در میان گذاشته و آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.
منبع: